Статистика по банковскому сектору России:
✅ Активы на конец года
2014: 77,7 трлн руб.
2015: 83 трлн руб.
2016: 80,1 трлн руб.
2017: 85,2 трлн руб.
📌в т.ч. портфель кредитов нефинансовым организациям на конец года
2014: 29,5 трлн руб. (доля валютных 33,3%)
2015: 33,3 трлн руб. (доля валютных 39,8%)
2016: 30,1 трлн руб. (доля валютных 32,2%)
2017: 30,2 трлн руб. (доля валютных 29,7%)
📌в т.ч. портфель кредитов физлицам на конец года
2014: 11,3 трлн руб. (доля валютных 2,7%)
2015: 10,7 трлн руб. (доля валютных 2,7%)
2016: 10,8 трлн руб. (доля валютных 1,5%)
2017: 12,2 трлн руб. (доля валютных 0,9%)
✅ Обязательства на конец года
📌в т.ч. вклады физлиц:
2014: 18,6 трлн руб. (доля валютных 26,1%)
2015: 23,2 трлн руб. (доля валютных 29,4%)
2016: 24,2 трлн руб. (доля валютных 23,7%)
2017: 26 трлн руб. (доля валютных 20,6%).
📌в т.ч. депозиты и средства нефинансовых организаций:
2014: 23,4 трлн руб. (доля валютных 43,8%)
2015: 27,1 трлн руб. (доля валютных 48,9%)
2016: 24,3 трлн руб. (доля валютных 40,5%)
2017: 24,8 трлн руб. (доля валютных 36,7%).
📌в т.ч. средства полученные от ЦБ РФ:
2014: 9,3 трлн руб.
2015: 5,4 трлн руб.
2016: 2,7 трлн руб.
2017: 2 трлн руб.
✅ Прибыль по банковскому сектору в 2017 упала на 15,1% г/г до 790 млрд руб. (суммарную прибыль в размере 1,6 трлн руб. показали 420 кредитных организаций, убыток в размере 772 млрд рублей – 140 банков).
ЦБ РФ: goo.gl/MJcg9r